
1. Fahrpreis Reservierungs- und Bereitstellungstarif
| Waben | Einzelfahrt | Einzelfahrt | 6-Fahrten-Karte | 6-Fahrten-Karte | |
| Erwachsene | Kinder/Senioren | Erwachsene | Kinder/Senioren | ||
| 1 | 1,95 € | 1,45 € | 9,75 € | 7,25 € | |
| 2 | 2,95 € | 2,20 € | 14,75 € | 11,00 € | |
| 3 | 3,90 € | 2,90 € | 19,50 € | 14,50 € | |
| 4 | 4,85 € | 3,65 € | 24,25 € | 18,25 € | |
| 5 | 5,75 € | 4,35 € | 28,75 € | 21,75 € | |
| 6 | 6,70 € | 5,00 € | 33,50 € | 25,00 € |
2. Ermäßigter Tarif
Je Fahrt bei vorhandener Fahrtberechtigung*
| Waben | Einzelfahrt | Einzelfahrt | 6-Fahrten-Karte | 6-Fahrten-Karte | |
| Erwachsene | Kinder/Senioren | Erwachsene | Kinder/Senioren | ||
| 1 | 1,75 € | 1,30 € | 8,75 € | 6,50 € | |
| 2 | 2,65 € | 2,00 € | 13,25 € | 10,00 € | |
| 3 | 3,50 € | 2,60 € | 17,50 € | 13,00 € | |
| 4 | 4,35 € | 3,35 € | 21,75 € | 16,75 € | |
| 5 | 5,20 € | 3,90 € | 26,00 € | 19,50 € | |
| 6 | 6,00 € | 4,50 € | 30,00 € | 22,50 € |
Erläuterungen zum Fahrpreis
Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der Tarifwaben, die befahren werden.
Die Start- und die Zielwabe zählen mit.
Altersgrenze: Kinder von 4 bis 11 Jahren, Senioren ab 60 Jahre.
* vorhandene Fahrtberechtigungen sind: Schwerbehindertenfreifahrt gem. § 145 SGB, vorhandene Zeitfahrausweise wie Schülerwochenkarte, Schülermonatskarte, Wochenkarte und Monatskarte Erwachsene. Aufpreis bei Zu- und Abbringerleistungen zu weiterführenden Linienverkehren des VMK.
Tarifzonenplan
